|
|
Типы кабелейНеэкранированный кабель для сухих помещений 15CID
Одножильный нагревательный кабель 15W/лин.м с оплеткой и без оплетки |
| Наименование | P, 220V | Длина, м | Наименование | P, 220V | Длина, м |
| 15CID 140 | 128 | 9,3 | 15CID 650 | 595 | 43,3 |
| 15CID 180 | 165 | 12 | 15CID 800 | 732 | 53,3 |
| 15CID 325 | 297 | 21,7 | 15CID 1050 | 961 | 70 |
| 15CID 425 | 389 | 28,3 | 15CID 1200 | 1098 | 80 |
| 15CID 550 | 503 | 36,7 | 15CID 1600 | 1464 | 106,7 |
Экранированный кабель для сухих и влажных помещений 18CID
Одножильный нагревательный кабель 18W/лин.м с оплеткой и без оплетки |
| Наименование | P, 220V | Длина, м | Наименование | P, 220V | Длина, м |
| 18CID 150 | 137 | 8,3 | 18CID 900 | 823 | 50 |
| 18CID 200 | 183 | 11,1 | 18CID 1200 | 1098 | 66,7 |
| 18CID 360 | 329 | 20 | 18CID 1300 | 1189 | 72,2 |
| 18CID 460 | 421 | 25,6 | 18CID 2000 | 1830 | 111,1 |
| 18CID 600 | 549 | 33,3 | 18CID 2500 | 2287 | 138,9 |
| 18CID 700 | 640 | 38,9 | 18CID 3500 | 3202 | 194,4 |
Двухжильный экранированный кабель для сухих и влажных помещений 18DCID
Двухжильный нагревательный кабель 18W/лин.м с оплеткой и без оплетки |
| Наименование | P, 220V | Длина, м | Наименование | P, 220V | Длина, м |
| DCID 140 | 128 | 7,8 | DCID 830 | 759 | 46,1 |
| DCID 250 | 229 | 13,9 | DCID 950 | 869 | 52,8 |
| DCID 330 | 302 | 18,3 | DCID 1250 | 1144 | 69,4 |
| DCID 430 | 393 | 23,9 | DCID 1400 | 1281 | 77,8 |
| DCID 490 | 448 | 27,2 | DCID 1750 | 1601 | 97,2 |
| DCID 650 | 595 | 36,1 | DCID 2450 | 2242 | 136,1 |
|